技术参数:
名称/单位/型号 | ESF1020A/B | ESF1260A/B | ESF1500A/B | ESF2060 | ||
折弯长度 | mm | 1020 | 1260 | 1500 | 2060 | |
折弯厚度 | mm | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | |
最大折弯角度 | 度 | 138° | 138° | 138° | 138° | |
外形 尺寸 | 长 | mm | 1400 | 1600 | 1900 | 2400 |
宽 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
高 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
重量(约) | kg | 280 | 340 | 450 | 650 |
手扳机
手扳压机使用灵活,调整方便,保养简单,不要电源。是用以铆接,折弯,冲裁等项工作的小型通用设备,尤其适合在电子,仪器,钟表等行业中使用。
类型分类
P25A型
DDP型
名称/单位/型号 | P25A | DDP1 | DDP2 | DDP3 | ||
工作压力 | Kg | 200 | 750—1100 | 850—1200 | 780—1100 | |
闭合高度 | mm | 170 | 123 | 195 | 310 | |
喉深 | mm | 50 | - | - | - | |
最大行程 | mm | 40 | 95 | 135 | 160 | |
工作台面尺寸 | mm | ¢190 | - | - | - | |
外形尺寸 | 长 | mm | 200 | 270 | 430 | 455 |
宽 | 200 | 130 | 175 | 205 | ||
高 | 350 | 325 | 445 | 575 | ||
重量(约) | Kg | 12 | 16 | 38 | 67 |
版权所有 备案号:苏ICP备09016521号 【网站地图】免责声明:本网站图文素材来源网络公开渠道,如有侵权,请及时告知,联系删除!